品牌分類
				- AI語音智能翻譯系統(tǒng)
- VR虛擬現(xiàn)實(shí)、AR增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)
- 會(huì)議預(yù)定管理系統(tǒng)
- ZOOM網(wǎng)絡(luò)視頻會(huì)議
- 網(wǎng)絡(luò)硬件視頻會(huì)議系統(tǒng)
- 網(wǎng)絡(luò)會(huì)議配套產(chǎn)品
- 智能交互觸摸一體機(jī)
- 語音跟蹤系統(tǒng)
- 無線投屏系統(tǒng)
- LED顯示系統(tǒng)
- 無紙化辦公系統(tǒng)
- 分布式管理系統(tǒng)
- 中控控制系統(tǒng)
- 信號(hào)切換系統(tǒng)
- 投影顯示系統(tǒng)
- 會(huì)議室麥克風(fēng)
- 擴(kuò)聲系統(tǒng)
- DVC視頻壓縮處理系統(tǒng)
- 愛格升智能支架

寶疆Y100無線投屏技術(shù)規(guī)格(Y系列)

| 系列) 主要技術(shù)規(guī)格 | |
| 操作系統(tǒng) | Windows 7/8.1/10 32和64位 MAC OS X 10.10/10.11/10.12及以上 支持智能手機(jī)無線投屏 兼容airplay功能,推薦使用iOS9/iOS10/iOS11/iOS12,OS X 10.10/10.11/10.12及以上 Android 5.0和更高版本(需安裝APP) | 
| 硬件規(guī)格 | 1xVGA接口,1xHDMI接口,1x網(wǎng)絡(luò)接口 1x3.5mm音頻接口,2xUSB接口,1x12V1A電源接口 | 
| 視頻輸入分辨率 | 可達(dá)4K/3840x2160 | 
| 視頻輸出分辨率 | 可達(dá)1080p/1920x1200 | 
| 幀數(shù) | 可達(dá)30幀/每秒 | 
| 視頻輸出 | 可同時(shí)通過HDMI和VGA輸出相同內(nèi)容,輸出的分辨率可以不同 | 
| 顯示比例 | 等比,4:3,16:9,16:10 | 
| 擴(kuò)展桌面無線投屏 | 支持 | 
| 投屏過程分辨率和顯示比例可修改 | 支持 | 
| 投屏碼 | 支持 | 
| 同一網(wǎng)段下手機(jī)自動(dòng)搜索多臺(tái)接收端設(shè)備并投屏 | 支持 | 
| 同時(shí)顯示源端數(shù)量 | 最大1路 | 
| 同時(shí)接入源端數(shù)量 | 最大16路 | 
| 接收端主機(jī)路由功能 | 支持 | 
| 無線網(wǎng)卡 | 支持(2.4G/5G),外置 | 
| 異屏同顯(一對(duì)多組播) | 支持,同一源端可以在多達(dá)254個(gè)顯示端同時(shí)無線顯示 | 
| 設(shè)備接入顯示設(shè)備用戶名和類型 | 支持 | 
| 音頻輸出 | 44.1KHz/16bit 立體聲。 通過HDMI內(nèi)嵌音頻和3.5mm模擬線路音頻輸出。 | 
| 聲音分享方式 | 屏幕分享,電腦無聲音,顯示端自動(dòng)分享聲音 | 
| 無線傳輸協(xié)議 | IEEE 802.11ac/802.11n | 
| 無線傳輸速率 | 可達(dá)867Mbps | 
| 無線傳輸距離 | 可達(dá)30米視距,一鍵聯(lián)·主機(jī)和一鍵聯(lián)·按鍵之間 | 
| 無線傳輸頻段 | 2.4 GHz或5 GHz 默認(rèn)5GHz | 
| 無線加密協(xié)議 | WPA2-PSK | 
| 使用方式 | 插入U(xiǎn)SB按鍵自動(dòng)連接,自動(dòng)運(yùn)行,一鍵分享 無需在PC上安裝軟件,無需占用電腦Wi-Fi | 
| 傳輸延時(shí) | 平均延時(shí)小于100mS | 
| 反向控制方式 | 1、支持鼠標(biāo)反向控制; 2、支持觸摸16點(diǎn)反向控制。 | 
| 開機(jī),待機(jī)畫面客制化 | 支持 | 
| WEB管理介面 | 支持 | 
| 修改頻段及信道 | 支持 | 
| 可選擇的信道數(shù)量 | 9(5G)/11(2.4G) | 
| 修改視頻輸出分辨率 | 支持 | 
| 修改WiFi名稱及密碼 | 支持 | 
| 電源/功耗 | 主機(jī):12V/1A,平均功耗5W; 按鍵:5V/500mA,平均功耗1.5W。 | 
| 溫度范圍 | 運(yùn)行:+5°C ~ +40°C 存放:-20°C ~ +60°C | 
| 濕度范圍 | 存放:0 ~ 90%相對(duì)濕度,無冷凝 運(yùn)行:0 ~ 90%相對(duì)濕度,無冷凝 | 
