品牌分類
- AI語(yǔ)音智能翻譯系統(tǒng)
- VR虛擬現(xiàn)實(shí)、AR增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)
- 會(huì)議預(yù)定管理系統(tǒng)
- ZOOM網(wǎng)絡(luò)視頻會(huì)議
- 網(wǎng)絡(luò)硬件視頻會(huì)議系統(tǒng)
- 網(wǎng)絡(luò)會(huì)議配套產(chǎn)品
- 智能交互觸摸一體機(jī)
- 語(yǔ)音跟蹤系統(tǒng)
- 無(wú)線投屏系統(tǒng)
- LED顯示系統(tǒng)
- 無(wú)紙化辦公系統(tǒng)
- 分布式管理系統(tǒng)
- 中控控制系統(tǒng)
- 信號(hào)切換系統(tǒng)
- 投影顯示系統(tǒng)
- 會(huì)議室麥克風(fēng)
- 擴(kuò)聲系統(tǒng)
- DVC視頻壓縮處理系統(tǒng)
- 愛(ài)格升智能支架

快立享QuickShare68D參數(shù)

Windows軟件鏡像傳屏 | |||||
配置安裝 | 同一個(gè)局域網(wǎng),綠色軟件無(wú)需安裝 | ||||
支持系統(tǒng)類型 | Windows 7/8/10 | ||||
分辨率 | 3840x2160、1920*1200、1920*1080、1366*768、1360*768、1280*800、1280*720、1024*768 | ||||
幀率 | 音視頻18~30幀 | ||||
整體延遲 | 70~120ms | ||||
顯示模式 | 支持?jǐn)U展桌面 | ||||
觸摸反控 | 支持鼠標(biāo)模式回傳 | ||||
連接路數(shù) | 128路 | ||||
最大同時(shí)顯示路數(shù) | 4畫(huà)面 | ||||
會(huì)議模式 | 主持人模式 | 主持人可以觸摸屏幕列表選擇指定PC傳屏 | |||
與會(huì)人員模式 | 當(dāng)前非主持人傳屏?xí)r,誰(shuí)按下傳屏按鈕誰(shuí)就獲取傳屏控制權(quán) | ||||
連接網(wǎng)絡(luò) |
1、 盒子RJ45連接網(wǎng)絡(luò),電腦端wifi或有線連接網(wǎng)絡(luò) 2、 盒子Wifi連接網(wǎng)絡(luò),電腦端wifi或有線連接網(wǎng)絡(luò) 3、 電腦端wifi連接盒子5G熱點(diǎn) |
||||
USB無(wú)線傳屏器 | |||||
配置安裝 | 免配置,免安裝 | ||||
接口 | USB Device | ||||
支持系統(tǒng)類型 | Windows 7/8/10,Apple Mac | ||||
分辨率 | 720P~1080P | ||||
幀率 | 音視頻18~30幀 | ||||
整體延遲 | 100~200ms | ||||
傳輸距離 | 無(wú)遮擋的情況下30m | ||||
顯示模式 | 支持?jǐn)U展桌面(Windows 7/8/10) | ||||
觸摸反控 | 支持10點(diǎn)觸摸回傳(Windows 7/8/10) | ||||
支持鼠標(biāo)模式回傳(Mac) | |||||
連接路數(shù) | 1~8(若需要超過(guò)8路,需額外配置工程路由器) | ||||
最大同時(shí)顯示路數(shù) | 4畫(huà)面 | ||||
無(wú)線速率 | 發(fā)射端300Mbps | ||||
無(wú)線傳輸協(xié)議 | IEEE 802.11 a/g/n/ac | ||||
頻段 | 5.8G,多信道選擇 | ||||
驗(yàn)證協(xié)議 | WPA2-PSK | ||||
升級(jí)方式 | 主機(jī)USB升級(jí)傳屏器 | ||||
會(huì)議模式 | 主持人模式 | 主持人可以觸摸屏幕列表選擇指定PC傳屏 | |||
與會(huì)人員模式 | 當(dāng)前非主持人傳屏?xí)r,誰(shuí)按下傳屏按鈕誰(shuí)就獲取傳屏控制權(quán) | ||||
手機(jī)無(wú)線傳屏 | |||||
雙WIFI | 5G Hotspot 和 2.4G WIFi同時(shí)工作,手機(jī)傳屏?xí)r還可以上網(wǎng) | ||||
反鏡像 | 安卓客戶端支持回傳盒子的界面內(nèi)容 | ||||
掃碼投屏 | 安卓客戶端掃二維碼即可投屏 | ||||
跨網(wǎng)段 | 在同個(gè)局域網(wǎng)下,實(shí)現(xiàn)不同網(wǎng)段之間的傳屏 | ||||
蘋果手機(jī) | iOS 8及以上,AirPlay鏡像傳屏,支持多畫(huà)面推流模式 | ||||
安卓手機(jī) | Android 5.0及以上版本,安裝USBDisplay app支持鏡像傳屏,支持聲音同步傳輸(業(yè)界獨(dú)家) | ||||
特有MiraPlay模式 | 手機(jī)傳屏無(wú)需安裝APP,同時(shí)支持Miracast,AirPlay,USB無(wú)線傳屏 | ||||
其他功能 | |||||
旋轉(zhuǎn)模式 | 支持90度,180度,270度傳屏畫(huà)面旋轉(zhuǎn) | ||||
動(dòng)態(tài)密碼 | 安卓APP傳屏,AirPlay,Windows軟件傳屏支持動(dòng)態(tài)密碼保護(hù) | ||||
書(shū)寫(xiě)批注 | 單點(diǎn)書(shū)寫(xiě)(加速低延遲),多點(diǎn)漫游縮放,手勢(shì)擦除,支持二維碼掃碼分享 | ||||
視頻輸出 | HDMI和VGA可同時(shí)輸出相同的畫(huà)面,分辨率保持一致 | ||||
實(shí)時(shí)時(shí)鐘 | 內(nèi)置超級(jí)電容,掉電1個(gè)星期維持時(shí)間正常運(yùn)行 | ||||
定時(shí)重啟 | 支持定時(shí)重啟功能,保證設(shè)備常年不掉電健康運(yùn)行 | ||||
其他小應(yīng)用 | 歡迎詞、具備分類功能文件瀏覽器、屏保 | ||||
路由器模式 | (選配),同時(shí)支持2.4G和5.8G的AP進(jìn)行傳屏 | ||||
視頻/音頻 | |||||
視頻解碼 | Support H.264,H.265,VP8,RV,WMV,AVS,H.263,MPEG4 | ||||
解碼分辨率 | 4K | ||||
觸控系統(tǒng) | |||||
接口 | USB HID | 鼠標(biāo) | 支持 | ||
紅外觸摸 | 支持 | 電容觸摸 | 支持 | ||
操作系統(tǒng) | |||||
系統(tǒng)版本 | Android 5.1 | USB | 黑色:2,銀色:4 | ||
中央處理器 | ARM Cortex A17 x 4 | HDMI 輸出 | 1 | ||
內(nèi)存大小 | 2G DDR3 | VGA 輸出 | 1 | ||
存儲(chǔ)空間 | 8G | TF擴(kuò)展 | 最大64G | ||
有線網(wǎng)絡(luò) | RJ45 | 紅外遙控 | |||
SoftAP | 802.11AC 5.8G | Wifi | 2.4G(可以選配5.8G) | ||
HDMI輸出 | |||||
分辨率 | 最大3840x2160 60Hz | ||||
電源 | |||||
輸入 | DC:12V | 最大功率 | 12W | ||
物理特性 | |||||
尺寸(L*H*W) |
銀色:179x115x33mm 黑色:170x110x31mm |
||||
配件 | |||||
電源適配器 | 1 | 遙控器 | |||
WIFI天線 | 3 | USB按鈕 | >=1 | ||
其他 | |||||
環(huán)境條件 | 工作溫度 | 0℃~40℃ | |||
工作濕度 | 10%~90% |