Creator Pt-3G HD-SDI1604/08/16矩陣切換器

Pt-3G HD-SDI1604/08/16矩陣切換器
產(chǎn)品描述:
Pt-3G HD-SDI 1604/08/16數(shù)字矩陣切換器支持16路SDI音視頻信號輸入,04/08/16路視頻信號輸出,可以將輸入16路SDI數(shù)字音視頻信號快速切換到一路或多路通道輸出。SDI輸入/輸出接口采用BNC接口。具有RS-232通訊接口和網(wǎng)絡接口,方便與電腦、遙控系統(tǒng)或各種遠端控制設備連接應用。
產(chǎn)品特性
支持16路3G HD-SDI數(shù)字信號輸入,4/8/16路數(shù)字信號輸出,采用BCN接口。
大數(shù)據(jù)速率達2.97Gbps的超高帶寬傳輸;
帶有自動均衡技術,支持HDTV兼容;
支持快速切換操作;
采用可編程邏輯陳列電路,任意交互切換;
強大的存儲功能,可存儲和調(diào)用多個預存的切換模式;
支持按鍵、RS-232及太網(wǎng)三種控制方式,LCD顯示屏顯示操作信息;
具有掉電記憶功能,帶有斷電現(xiàn)場保護功能;
靈敏的按鍵操作,同時具有按鍵操作指示燈;
內(nèi)置國際通用電源;
標準19英寸機架安裝:2U金屬機箱。
技術參數(shù)
類別 | Pt-3G HD-SDI1604/08/16 |
視頻 | |
應用標準 | SMPTE 259M,SMPTE 292M, SMPTE424M, ITU-R BT.601, ITU-R BT.1120 |
視頻格式 | 270Mbps SDI\1.485 Gbps HD-SDI和2.97Gbps 3G-SDI |
數(shù)據(jù)頻率 | 19Mbps 到2.97 Gbps |
幅度 | 0.8Vp-p±10% |
上升/下降時間 | 400-700ps |
沖過 | <10% |
移動 | <540ps±10% |
小/大電平 | 0.5V to 1.0 Vp-p |
大傳輸范圍 | 3G:140m.HD:200m.SD:400m 推薦使用認證過的SDI專業(yè)線纜 如:Belden 1694A |
視頻輸入 | |
接口 | 16個BNC母接口 |
回波損耗 | <-15dB,DC@1MHz to 1.5GHz |
直流補償大 | ±5mV |
阻抗 | 75 Ω |
輸出阻抗 | 75 Ω |
視頻輸出 | |
接口 | 17個BNC母接口 |
直流補償大 | ±5mV |
阻抗 | 75 Ω |
輸出阻抗 | 75 Ω |
回波損耗 | <-15dB,DC@1MHz to 1.5GHz |
控制種類 | |
串行控制接口 | RS-232, 9-針母 D型 接口 |
波特率與協(xié)議 | 波特率:9600, 數(shù)據(jù)位:8位, 停止位:1, 無奇偶校驗位 |
串行控制口結構 | 2 = TX, 3 = RX, 5 = GND |
以太網(wǎng)控制接口 | RJ-45母接口(可選控制接口配件) |
以太網(wǎng)控制協(xié)議 | TCP/IP |
以太網(wǎng)控制速率 | 自適應10M或100M 全雙工或半雙工 |
控制程序 | 《SWITCHER 2.0》 |
規(guī)格 | |
電源 | 100VAC ~ 240VAC, 50/60 Hz, 國際自適應電源 |
溫度 | 儲存、使用溫度: -20° ~ +70°C |
濕度 | 儲存、使用濕度:10% ~ 90% |
產(chǎn)品重量 | 約4kg |
>
>
>
>/>
>>>
系統(tǒng)連接圖

/>/>/>/> /> />